ADMISSIONS | AGE GUIDELINE
Age Placement To Year Group
The International Section uses the following guidelines to place each applicant in the correct year:
| Age of Child5564_6b261f-3f> | Birth Date5564_94f430-03> | KIS Class5564_9def6d-b5> | HK Class5564_3c411f-17> | US/Canada5564_3f282f-59> | 
|---|---|---|---|---|
| 45564_ec67d0-01> | 20215564_e3a743-84> | Reception5564_f3153f-01> | K-25564_2e5fda-35> | Pre-K5564_2197bc-cf> | 
| 55564_35bc05-70> | 20205564_12707d-c5> | Year 15564_8736a0-a6> | K-35564_94edd7-c0> | KG5564_53d55c-ee> | 
| 65564_17e09f-64> | 20195564_40fbf5-e8> | Year 25564_ea0341-06> | P-15564_635421-f5> | Grade 15564_a5389f-f2> | 
| 75564_b9ce13-2a> | 20185564_36affc-d3> | Year 35564_0d9596-5b> | P-25564_65c77c-99> | Grade 25564_b4376c-83> | 
| 85564_7c6a35-0b> | 20175564_c57e85-94> | Year 45564_a5bf95-aa> | P-35564_435cdd-1b> | Grade 35564_c093e1-49> | 
| 95564_c85ae7-25> | 20165564_99b480-99> | Year 55564_662194-17> | P-45564_cd52d0-c6> | Grade 45564_6c7931-71> | 
| 105564_8baf2e-f9> | 20155564_1d6ad2-18> | Year 65564_faff71-2c> | P-55564_a0817c-c1> | Grade 55564_2b086a-0f> | 
| 115564_d9cb03-1a> | 20145564_d8df2c-77> | Year 75564_a71292-e1> | P-65564_5d4351-de> | Grade 65564_71e61a-6f> | 
| 125564_7537c1-f2> | 20135564_587f1d-28> | Year 85564_d7f071-d3> | S-15564_c4c9e6-12> | Grade 75564_40c7df-68> | 
| 135564_b5f693-e3> | 20125564_2140e3-35> | Year 95564_2dc39f-90> | S-25564_1ff140-c7> | Grade 85564_0a4d7c-38> | 
| 145564_628c4d-2b> | 20115564_537e33-af> | Year 105564_b24113-ca> | S-35564_ee15f9-10> | Grade 95564_b5e603-3a> | 
| 155564_b15f74-ba> | 20105564_1c890f-37> | Year 115564_200bdc-ca> | S-45564_0e73a6-08> | Grade 105564_dbac67-c8> | 
| 165564_c049e5-5b> | 20095564_7e6b27-fa> | Year 125564_5de02c-d2> | S-55564_3f324f-f5> | Grade 115564_7f2548-b4> | 
| 175564_cf8a75-a4> | 20085564_36915b-be> | Year 135564_c1edd4-49> | S-65564_95f534-ca> | Grade 125564_31d77e-f2> | 
| Age of Child5564_d53d8c-16> | Birth Date5564_f4b631-a7> | KIS Class5564_2f2311-0f> | HK Class5564_01a592-b6> | US/Canada5564_09ce1e-43> | 
|---|---|---|---|---|
| 45564_a03bab-e7> | 20225564_b0c7b3-b8> | Reception5564_19e186-fc> | K-25564_db0060-aa> | Pre-K5564_8beb0d-c4> | 
| 55564_c20e36-56> | 20215564_fc6b4c-8c> | Year 15564_df46b9-37> | K-35564_d45cdc-af> | KG5564_01c812-5a> | 
| 65564_362332-75> | 20205564_00e955-d6> | Year 25564_c1c720-70> | P-15564_be4b50-54> | Grade 15564_6e6296-c1> | 
| 75564_cf4970-d8> | 20195564_458507-34> | Year 35564_30bcec-d3> | P-25564_2f7117-55> | Grade 25564_3fff42-ba> | 
| 85564_b690db-22> | 20185564_09155d-64> | Year 45564_084cb9-ce> | P-35564_4299c7-f6> | Grade 35564_956248-79> | 
| 95564_1230cb-a0> | 20175564_d622d4-cd> | Year 55564_2df637-8d> | P-45564_087412-97> | Grade 45564_e0930d-69> | 
| 105564_196ce2-6f> | 20165564_1b3cdd-0d> | Year 65564_08df0a-ee> | P-55564_ceed8d-67> | Grade 55564_5d7aa5-a7> | 
| 115564_8f0c96-c3> | 20155564_a0ccfd-bd> | Year 75564_ba910e-20> | P-65564_cc694f-8b> | Grade 65564_f9f997-db> | 
| 125564_80baa1-8e> | 20145564_eb245a-93> | Year 85564_b5a660-02> | S-15564_064379-5f> | Grade 75564_d993c9-08> | 
| 135564_44bfe8-7f> | 20135564_73e36e-62> | Year 95564_ea576f-fc> | S-25564_24d442-6a> | Grade 85564_bf7494-f4> | 
| 145564_c1256b-7f> | 20125564_7ae014-d9> | Year 105564_0aba60-7e> | S-35564_54e231-0d> | Grade 95564_160d8c-bc> | 
| 155564_cda130-d0> | 20115564_1db7bd-32> | Year 115564_7e25d5-87> | S-45564_ccb9f2-15> | Grade 105564_e12c55-55> | 
| 165564_28b27a-f1> | 20105564_6f5fb4-b4> | Year 125564_fd3c98-96> | S-55564_bab343-22> | Grade 115564_21181c-86> | 
| 175564_da9d16-ac> | 20095564_3328ae-0f> | Year 135564_0290c9-84> | S-65564_482c0e-b9> | Grade 125564_9ecd6b-d8> | 
Navigation
